Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 5 (2017) | О РОЛИ БИОМОНИТОРИНГА ПРИ ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПОДВЕРЖЕННОГО ЭКСПОЗИЦИИ РТУТЬЮ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. В. Луковникова, Г. И. Сидорин, Л. А. Аликбаева, А. В. Галошина | ||
"... При обследовании населения, экспонированного органическими и неорганическими соединениями ртути ..." | ||
№ 2 (2016) | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТОКСИЧНОСТИ И ОПАСНОСТИ АЛЮМОСИЛИКАТНЫХ НАНОТРУБОК | Аннотация похожие документы |
Н. М. Митрохин, М. И. Голубева, И. Н. Разумная, С. А. Фастов, И. С. Фастов | ||
"... экспериментальной оценки острой токсичности и опасности алюмосиликатных нанотрубок (каолин трубчатый обогащённый ..." | ||
№ 3 (2017) | ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БИОПРЕПАРАТА- НЕФТЕДЕСТРУКТОРА «ЛЕНОЙЛ»® - NORD, СХП | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. Ю. Коршунова, О. Н. Логинов | ||
"... «Ленойл»® - NORD, СХП, предназначенного для очистки нефтезагрязненных почв и водных объектов в условиях ..." | ||
№ 4 (2018) | СОДЕРЖАНИЕ РТУТИ В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ ЕВРОПЕЙСКОГО ХАРИУСА (THYMALLUS THYMALLUS (L.)) В РЕКАХ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация похожие документы |
А. С. Комарова, Е. В. Угрюмова, Н. Ю. Тропин, А. Е. Шилова, А. А. Соколова, М. Я. Борисов | ||
"... Представлены сведения о содержании ртути в мышечной ткани европейского хариуса Thymallus thymallus ..." | ||
№ 2 (2019) | СОДЕРЖАНИЕ РТУТИ В МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ РЕЧНОГО ОКУНЯ (PERCA FLUVIATILIS (L.)) КРУПНЫХ ВОДОЕМОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | Аннотация похожие документы |
Н. Ю. Тропин, М. Я. Борисов, E. В. Угрюмова, A. С. Комарова, E. C. Иванова | ||
"... содержанием ртути и линейно-весовыми характеристиками, а также возрастом рыб. ..." | ||
№ 2 (2020) | Показатели антиоксидантной системы в отдаленный период после острого отравления нитратом ртути в эксперименте | Аннотация похожие документы |
Е. Г. Батоцыренова, О. А. Вакуненкова, Е. А. Золотоверхая, В. А. Кашуро, Т. А. Кострова, Л. Г. Кубарская, Н. В. Лапина, К. М. Щепеткова | ||
"... белых беспородных крыс через 1 и 3 месяца после острого отравления нитратом ртути в полулетальной дозе ..." | ||
№ 4 (2016) | МИКРООРГАНИЗМ BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS OPS-32 | Аннотация похожие документы |
Н. И. Шеина, Э. Г. Скрябина, Л. И. Мялина, Е. В. Буданова, Л. П. Сазонова, В. В. Колесникова, Г. Г. Чуб | ||
"... В статье приведена оценка токсичности и опасности микроорганизма Bacillus amyloliquefaciens OPS-32 ..." | ||
№ 2 (2017) | МИКРООРГАНИЗМ PSEUDOMONAS AUREOFACIENS ВКМ-2391Д | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Шеина, Э. Г. Скрябина, Л. И. Мялина, Е. В. Буданова, Л. П. Сазонова, В. В. Колесникова, Г. Г. Чуб | ||
"... , пометка А, 3 класс опасности. С учетом коэффициента запаса 100 для атмосферного воздуха населенных мест ..." | ||
№ 6 (2019) | ТОКСИЧНОСТЬ И ОПАСНОСТЬ ФТАЛАТОВ (Анализ литературных сведений) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. Е. Шкаева, С. А. Солнцева, О. С. Никулина, А. И. Николаев, С. А. Дулов, А. В. Земляной | ||
"... действия этих соединений в подостром и хроническом экспериментах. Установление класса опасности фталатов на ..." | ||
№ 1 (2017) | МИКРООРГАНИЗМ KOMAGATAELLA (PICHIA) PASTORIS ВКПМ Y-4225 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Шеина, Э. Г. Скрябина, Л. И. Мялина, Е. В. Буданова, Л. П. Сазонова, В. В. Колесникова, Г. Г. Чуб | ||
"... ВКМ-У-934 продуцента цитохрома С установлена ПДК на уровне 2х103 кл/м3 , пометка А для рабочей зоны и ..." | ||
№ 1 (2020) | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ (ПДК) ДИОКТИЛТЕРЕФТАЛАТА В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ | Аннотация похожие документы |
А. С. Радилов, С. А. Солнцева, И. Е. Шкаева, С. А. Дулов, Е. В. Вивуланец, Г. А. Протасова, Л. В. Шабашева, О. С. Никулина | ||
"... Проведена оценка токсичности и опасности диоктилтерефталата (ДОТФ) в острых, подострых и ..." | ||
№ 6 (2017) | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОКСИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГАЛОГЕНПРОИЗВОДНЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ (ХЛАДОНОВ) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Радилов, И. Е. Шкаева, С. А. Солнцева, В. А. Кондрашов, Н. М. Меньшиков, О. С. Никулина | ||
"... Проведено изучение токсичности и опасности 16 хладонов, являющихся представителями различных ..." | ||
№ 2 (2019) | ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ КООРДИНАЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГЕРМАНИЯ | Аннотация похожие документы |
A. В. Кадомцева, И. В. Жданович, М. С. Пискунова, A. Н. Линева, A. Н. Новикова, П. A. Логинов | ||
"... соединений и создание на их основе эффективных фармакологических препаратов. В работе исследованы дигерман, а ..." | ||
№ 6 (2019) | ПРЯМОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ РТУТИ И СВИНЦА В КРОВИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И ВЛИЯНИЕ ИХ УРОВНЯ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОТЕРЬ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ СРОКОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Зубакина, Н. Б. Иваненко, Н. В. Столярова, А. А. Ганеев, В. А. Кашуро, Д. В. Байбуз, М. М. Безручко | ||
"... женщин, потерявших беременность, содержание ртути и свинца было выше практически на 25%. ..." | ||
№ 1 (2017) | ТОКСИКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕКОТОРЫХ МЕТАЛЛСОДЕРЖАЩИХ НАНОЧАСТИЦ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ ЭКСПОЗИЦИИ: БИОНАКОПЛЕНИЕ И МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Зайцева, М. А. Землянова, В. Н. Звездин, А. А. Довбыш | ||
"... Проведено исследование бионакопления и морфофункциональных нарушений металлсодержащих наночастиц на ..." | ||
№ 4 (2017) | ОЦЕНКА ОПАСНОСТИ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ СМЕСИ ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ С1-С5 В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Радилов, И. Е. Шкаева, Х. Х. Хамидулина, С. А. Солнцева, О. С. Никулина, А. И. Николаев, В. Б. Попов, Г. А. Протасова | ||
"... Проведены экспериментальные исследования по оценке токсичности и опасности смеси предельных ..." | ||
№ 5 (2018) | ТОКСИЧНОСТЬ 4,6,6- ТРИМЕТИЛБИЦИКЛО[3.1.1]ГЕПТ-3-ЕН (α-ПИНЕН) И 6,6-ДИМЕТИЛ-2-МЕТИЛБИЦИКЛО[3.1.1]ГЕПТАН (β-ПИНЕН) | Аннотация похожие документы |
О. В. Бударина, Л. А. Федотова, З. В. Шипулина, Т. Д. Потапченко | ||
"... В настоящей работе представлены результаты экспериментальных токсикологических и ольфакто ..." | ||
№ 4 (2017) | ПРОБЛЕМА ПРОМЕЖУТОЧНОГО СИНДРОМА ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ АНТИХОЛИНЭСТЕРАЗНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Тюнин, С. В. Чепур, А. С. Гоголевский, Д. В. Селиванов, Н. И. Бурцева, Н. С. Ильинский | ||
"... В обзоре рассмотрены современные представления об этиологии и патогенезе промежуточного синдрома ..." | ||
№ 3 (2019) | ВЛИЯНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА СВЯЗЫВАЮЩУЮ И ЭСТЕРАЗНУЮ АКТИВНОСТЬ АЛЬБУМИНА ПО ОТНОШЕНИЮ К ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМ СОЕДИНЕНИЯМ ПО ДАННЫМ МОЛЕКУЛЯРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ | Аннотация похожие документы |
Д. А. Белинская, А. А. Баталова, Н. В. Гончаров | ||
"... стехиометрическую и/или каталитическую детоксикацию фосфорорганических соединений (ФОС) в кровеносном русле, что ..." | ||
№ 5 (2017) | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ СМЕСИ ПРЕДЕЛЬНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ С6-С10 В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Радилов, И. Е. Шкаева, С. А. Солнцева, Х. Х. Хамидулина, А. И. Николаев, Х. Х. Хамидулина, В. Б. Попов, Г. А. Протасова | ||
"... Проведена оценка токсичности и опасности смеси нормальных предельных углеводородов С6-С10 (гексан ..." | ||
1 - 20 из 37 результатов | 1 2 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)