Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| № 3 (2016) | ОСОБЕННОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ФЕНТАНИЛА В МОЧЕ МЕТОДАМИ ГАЗОВОЙ И ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОМАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. Л. Заикина, В. В. Шилов, А. Н. Лодягин, А. М. Григорьев | ||
| "... производных фентанила (карфентанил, 3-метилфентанил). Аналитическое подтверждение приема данных соединений ..." | ||
| № 3 (2022) | Экспериментальное сравнение липофильности антагонистов опиоидов | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Денис Викторович Криворотов, Дмитрий Михайлович Кочура, Сергей Анатольевич Дулов, Андрей Станиславович Радилов | ||
| "... распределения н-октанол/вода методом высокоэффективной жидкостной хроматографии», с применением подобранной ..." | ||
| № 2 (2024) | Разработка методики измерений наиболее чувствительного биомаркера несимметричного диметилгидразина в моче человека | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Антон Игоревич Уколов, Евгений Юрьевич Карманов, Наталья Викторовна Ерунова, Андрей Станиславович Радилов | ||
| "... биомаркеру экспозиции – диметилгидразону пиридоксаля в моче человека методом высокоэффективной жидкостной ..." | ||
| Том 33, № 1 (2025) | Опыт изучения и возможные пути устранения ложноположительных результатов идентификации при проведении анализа пищевых продуктов на содержание запрещённых субстанций методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ольга Игоревна Орлова, Надежда Леонидовна Корягина, Елена Игоревна Савельева, Георгий Васильевич Каракашев, Антон Игоревич Уколов, Андрей Станиславович Радилов | ||
| "... при проведении высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией (ВЭЖХ ..." | ||
| № 4 (2019) | ИДЕНТИФИКАЦИЯ БИОМАРКЕРОВ ЭКСПОЗИЦИИ И ЭФФЕКТА 1,4-ДИХЛОРГЕКСА-ФТОРБУТЕНА-2 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. И. Уколов, М. Д. Шачнева, А. С. Радилов | ||
| "... С использованием газовой и высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-селективным ..." | ||
| № 5 (2015) | ВОЛОСЫ КАК ОБЪЕКТ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Юлия Викторовна Слустовская, Ольга Юрьевна Стрелова | ||
| "... ; термическое разложение объектов; щелочной или кислотный гидролиз, с последующей жидкость-жидкостной ..." | ||
| Том 33, № 1 (2025) | Острые отравления катинонами: эпидемиология, патогенез, клиническая картина, диагностика и принципы лечения (обзор литературы) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Наталья Петровна Макаровская, Алексей Николаевич Лодягин, Баир Васильевич Батоцыренов, Ольга Леонидовна Балабанова, Екатерина Алексеевна Евдокимова | ||
| "... газовой и жидкостной хромато-масс-спектрометрии. Лечение отравления катинонами включает поддержание ..." | ||
| Том 33, № 2 (2025) | Спектр аналитических находок при химико-токсикологической экспертизе отравлений в зоне специальной военной операции | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Сергей Викторович Чепур, Александр Сергеевич Никифоров, Михаил Анатольевич Юдин, Дмитрий Васильевич Цой, Вадим Александрович Мясников, Михаил Александрович Тюнин | ||
| 1 - 8 из 8 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)




























