Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 5 (2018) | ВЛИЯНИЕ СУБХРОНИЧЕСКОЙ СВИНЦОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ НА СОКРАТИМОСТЬ МИОКАРДА КРЫСЫ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Б. А. Кацнельсон, Ю. Л. Проценко, С. В. Клинова, О. Н. Лукин, А. А. Балакин, Л. В. Никитина, Л. Б. Кацнельсон, О. П. Герцен, И. А. Минигалиева, Л. И. Привалова, В. Б. Гурвич, М. П. Сутункова | ||
"... While it is known that chronic lead intoxication in humans induces arterial hypertension and thus ..." | ||
№ 6 (2014) | СОДЕРЖАНИЕ МЕТАЛЛОТИОНЕИНОВ И ОБЩЕГО БЕЛКА В ЛИМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ОВЕЦ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОСТУПЛЕНИИ НИТРАТА СВИНЦА С РАЦИОНОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Эльдениз Балабек оглы Мирзоев, Владимир Олегович Кобялко, Ирина Владимировна Полякова, Ольга Александровна Губина, Наталья Александровна Фролова | ||
"... which received lead nitrate with the diet in concentration of 5;25 and 150 mg/kg fodder was examined ..." | ||
№ 2 (2022) | Влияние субхронического применения нитрита натрия на функциональные параметры изолированного сердца крысы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Денис Сергеевич Лаптев, Сергей Гервасиевич Петунов, Ольга Валерьевна Нечайкина, Дмитрий Владимирович Бобков | ||
"... , inevitably leads to an increase in the nitrogen load on the human body and can cause the development ..." | ||
№ 6 (2015) | СИНТЕЗ ДНК В ЛИМФОЦИТАХ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ОВЕЦ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПОСТУПЛЕНИИ СВИНЦА С РАЦИОНОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Эльдениз Балабек оглы Мирзоев, Владимир Олегович Кобялко, Ирина Владимировна Полякова, Ольга Александровна Губина, Наталья Александровна Фролова | ||
"... ), 2nd, 3rd and 4th groups daily received feed with lead nitrate in concentrations of 5, 25 and 150 mg ..." | ||
№ 6 (2018) | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ОРГАНИЗМА БЕЛЫХ КРЫС ПРИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ФЕНТАНИЛОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Горбунов, Л. П. Эрдниев, И. А. Нельга, И. В. Медвецкий, А. Ю. Микшта, Е. Ю. Андреева | ||
"... Experimental studies of the biochemical systems of white outbred rats in a single intoxication ..." | ||
№ 5 (2015) | ХРОНИЧЕСКАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ ЭТАНОЛОМ: МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Александр Иванович Конопля, Алексей Леонидович Локтионов, Валентин Викторович Дудка, Светлана Анатольевна Долгарева, Александр Владимирович Сорокин, Ольга Николаевна Бушмина | ||
"... In experimental animals with 30-day and to a greater extent 60-day ethanol intoxication ..." | ||
№ 1 (2018) | ДИАГНОСТИКА ОТРАВЛЕНИЙ ПЧЕЛ СВИНЦОМ И КАДМИЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. К. Еськов, М. Д. Еськова, А. С. Роженков | ||
"... Changes in the histogram of the midgut in bees exposed to lead and cadmium salts polluting ..." | ||
№ 4 (2019) | НОВЫЕ ДАННЫЕ К ВОПРОСУ ОБ ИНФОРМАТИВНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ НА КЛЕТОЧНЫХ КУЛЬТУРАХ ДЛЯ ОЦЕНКИ СРАВНИТЕЛЬНОЙ И КОМБИНИРОВАННОЙ ТОКСИЧНОСТИ МЕТАЛЛООКСИДНЫХ НАНОЧАСТИЦ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. В. Бушуева, И. А. Минигалиева, В. Г. Панов, А. Н. Кузнецова, А. С. Наумова, М. П. Cутункова, В. Я. Шур, Е. В. Шишкина, В. Б. Гурвич, Б. А. Кацнельсон | ||
№ 5 (2019) | ОСОБЕННОСТИ ЭЛИМИНАЦИИ СВИНЦА У КРЫС ПРИ ЕГО ПАРЕНТЕРАЛЬНОМ ВВЕДЕНИИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Е. Шемаев, А. М. Малов, В. К. Сибиряков, Р. К. Глушков | ||
"... The data on lead elimination from the body of rats with urine and feces for parenteral ..." | ||
№ 6 (2017) | ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ МЕДНО-ЦИНКОВОЙ КОЛЧЕДАННОЙ РУДОЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ КРОВИ И СОДЕРЖАНИЕ В НЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. М. Саптарова, О. А. Князева, Ш. Н. Галимов, Э. Н. Когина, Л. М. Газдалиева | ||
"... The aim of the work is to assess the degree of influence of chronic intoxication with copper-zinc ..." | ||
№ 3 (2019) | ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА GABRA2 НА СТЕПЕНЬ ОТРАВЛЕНИЯ КРЫС ПРИ ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЭТАНОЛОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Осечкина, Г. В. Назаров, М. Б. Иванов, Е. Г. Батоцыренова, В. А. Кашуро, Н. В. Лапина, О. В. Варламова, И. С. Кравцов, А. В. Бабкин, А. С. Краева, А. С. Мелехова, К. О. Войцехович, Д. С. Лисицкий | ||
"... to be significantly higher (p < 0,05) among animals with «severe intoxication» – 37,0% than with «mild intoxication ..." | ||
№ 4 (2015) | ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ МАРГАНЦЕВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ С ПОМОЩЬЮ НЕЙРОПОВЕДЕНЧЕСКИХ ТЕСТОВ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Евгений Владимирович Зибарев, Софья Максимовна Никонова, Валерий Петрович Чащин, Виктор Васильевич Шилов, Даг Эллингсен, Ингвар Томассен, Владимир Николаевич Федоров, Виолетта Ивановна Масалова | ||
"... was established in the course of clinical diagnosis of manganese intoxication in arc-welders exposed to welding ..." | ||
№ 1 (2022) | Обзор аналитических методов контроля содержания свинца в лакокрасочных материалах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Елена Владимировна Тарасова, Халидя Хизбулаевна Хамидулина, Андрей Константинович Назаренко | ||
"... of Paint and Varnish Materials” establishes the lead content in paint and varnish materials for interior ..." | ||
№ 5 (2022) | Разработка методических указаний по контролю содержания свинца в лакокрасочных материалах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Наталия Евгеньевна Федорова, Марина Валентиновна Егорова, Александр Сергеевич Родионов, Юлия Юрьевна Богданова, Халидя Хизбулаевна Хамидулина, Елена Владимировна Тарасова, Андрей Константинович Назаренко | ||
"... Introduction. Determination of low concentrations of lead in paint and varnishes is one ..." | ||
№ 3 (2018) | НАКОПЛЕНИЕ СВИНЦА И ДРУГИХ ТОКСИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ВОДНЫМИ РАСТЕНИЯМИ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
И. В. Тропин, С. А. Остроумов | ||
"... Three toxic metals-lead, copper and zinc - were measured in the biomass of the aquatic higher ..." | ||
№ 4 (2019) | ДЕСТРУКЦИЯ СТЕНОК МЕДОВОГО ЗОБИКА МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ СВИНЦОМ И КАДМИЕМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. К. Еськов, М. Д. Еськова, А. С. Роженков | ||
"... The bee poisoning with lead generates degenerative-dystrophic and necrobiotic changes in the wall ..." | ||
№ 5 (2019) | ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИИ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ И АПОПТОТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОСТРОГО ТЯЖЕЛОГО ОТРАВЛЕНИЯ ТИОПЕНТАЛОМ НАТРИЯ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. А. Кострова | ||
№ 6 (2018) | МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ НАДПОЧЕЧНИКОВ У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ЦИПЕРМЕТРИНОМ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Чигринский, В. Д. Конвай, Ю. Н. Федоров, Л. К. Герунова, В. И. Герунов | ||
"... in laboratory animals in conditions of acute and chronic intoxication with cypermethrin. Studies were performed ..." | ||
№ 2 (2017) | ПОЛИТЕННЫЕ ХРОМОСОМЫ GLYPTOTENDIPES GLAUCUS MG. (DIPTERA, CHIRONOMIDAE) КАК ТЕСТ-ОБЪЕКТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ТОКСИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИОНОВ СВИНЦА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. А. Дурнова, Ю. В. Климова, М. Ю. Воронин | ||
"... Results of the analysis of cytogenetic effects of lead ions on polytene chromosomes ..." | ||
№ 1 (2024) | Влияние субхронического применения несимметричного диметилгидразина на сократительную активность изолированных лимфатических сосудов | Аннотация похожие документы |
Ольга Валерьевна Нечайкина, Сергей Гервасиевич Петунов, Денис Сергеевич Лаптев, Дмитрий Владимирович Бобков | ||
1 - 20 из 109 результатов | 1 2 3 4 5 6 > >> |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)